JFL 第17回日本フットボールリーグ ファーストステージ 1位(勝点34  10・4・1  +13)
日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 3.8(日)  13:00 ホンダロックSC 宮崎市 2-2
2 3.14(土)  13:00 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 龍ケ崎 0-1
3 3.22(日)  13:00 アスルクラロ沼津 愛鷹 0-0
4 3.29(日)  13:00 ヴェルスパ大分 八戸東陸 2-0
5 4.4(土)  13:00 横河武蔵野FC 武蔵野 0-2
6 4.12(日)  13:00 ソニー仙台FC 八戸東陸 ×0-1
7 4.19(日)  13:00 鹿児島ユナイテッドFC 鹿児島サA 2-2
8 4.26(日)  12:00 SP京都FC 五戸陸 1-0
9 4.29(水)  13:00 Honda FC 八戸東陸 0-1
10 5.3(日)  13:00 FC大阪 八戸東陸 2-0
11 5.10(日)  13:00 奈良クラブ 奈良橿原 0-1
12 5.17(日)  13:00 FCマルヤス岡崎 五戸陸 3-2
13 5.24(日)  13:00 栃木ウーヴァFC 小山 0-0
14 5.31(日)  13:00 MIOびわこ滋賀 五戸陸 2-1
15 6.6(土)  17:30 ファジアーノ岡山ネクスト Cスタ 0-2
セカンドステージ 6位(勝点25  7・4・4 +2)
日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 6.21(日)  13:00 SP京都FC 太陽が丘 0-1
2 6.28(日)  13:00 Honda FC 五戸陸 2-1
3 7.5(日)  13:00 FC大阪 J-G堺 0-1
4 7.12(日)  13:00 奈良クラブ 五戸陸 2-2
5 7.19(日)  13:00 横河武蔵野FC 五戸陸 2-1
6 7.26(日)  13:00 ヴェルスパ大分 大分陸 0-1
7 8.2(日)  15:00 アスルクラロ沼津 八戸東陸 ×1-2
8 9.13(日)  13:00 ファジアーノ岡山ネクスト 五戸陸 3-1
9 9.20(日)  13:00 MIOびわこ滋賀 甲賀 0-0
10 10.4(日)  13:00 鹿児島ユナイテッドFC 五戸陸 ×0-3
11 10.17(土)  13:00 ソニー仙台FC 七ヶ浜 0-0
12 10.25(日)  13:00 栃木ウーヴァFC 八戸東陸 1-0
13 10.31(土)  13:00 FCマルヤス岡崎 豊橋 ×1-0
14 11.8(日)  13:00 ホンダロックSC 八戸東陸 ×0-1
15 11.15(日)  13:00 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 八戸東陸 1-1
JFL 第17回日本フットボールリーグチャンピオンシップ 年間順位 2位(勝点59  17・8・5 +15)
   日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果
第1戦 11.29(日)  13:00 ソニー仙台FC 五戸陸 1-0
第2戦 12.5(土)  13:00 ソニー仙台FC ユアスタ ×1-0(PK5-4)
※J3クラブライセンス不交付の為、2016シーズンもJFLリーグとなりました。 第95回天皇杯全日本サッカー選手権大会 ※JFL2015年シーズン前期優勝シード
   日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1回戦 8.30(日)  13:00 仙台大学 八戸東陸 ×0-1